Nuovo.
Generatori portatili trifase serie POWER
Gruppi elettrogeni portatili trifase seire POWER
MODELLO |
Power B 7000 T |
Power B 9000 T |
Power B 10000 T |
POTENZA | 7.0 Kva | 9.0 Kva | 10.0 Kva |
TENSIONE | 230 V - 400 V |
230 V - 400 V | 230 V - 400 V |
FREQUENZA | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
REGOLATORE DI TENSIONE - AVR | SU RICHIESTA | SU RICHIESTA | SU RICHIESTA |
VOLTMETRO | SI | SI | SI |
PRESE CORRENTE | 1CEE 5 p(16A 400V)+1CEE 16A(16A 230V) | 1CEE 5 p(16A 400V)+1CEE 16A(16A 230V) | 1CEE 5 p(16A 400V)+1CEE 16A(16A 230V) |
MOTORE | 4 TEMPI | 4 TEMPI | 4 TEMPI |
CILINDRATA | 355 cc³ | 407 cc³ | 439 cc³ |
POTENZA | 11.5 Hp - 3000 Rpm | 13.5 Hp - 3000 Rpm | 15 Hp - 3000 Rpm |
AVVIAMENTO | A STRAPPO - ELETTRICO SU RICHIESTA | A STRAPPO - ELETTRICO SU RICHIESTA | A STRAPPO - ELETTRICO SU RICHIESTA |
SERBATOIO | 6.5 L | 6.5 L | 6.5 L |
SPIA OLIO | SI | SI | SI |
POTENZA SONORA LwA |
96 dB (A) | 96 dB (A) | 96 dB (A) |
PESO | 73 Kg | 80 Kg | 88 Kg |
DIMENSIONI (La * Lu * H) | 970 * 610 * 630 mm | 970 * 610 * 630 mm | 970 * 610 * 630 mm |