Gruppi elettrogeni portatili monofase seire POWER
MODELLO |
Power B 6000 |
Power B 7000 |
Power B 10000 |
POTENZA | 6.0 Kva | 7.0 Kva | 10.0 Kva |
TENSIONE | 230 V | 230 V | 230 V |
FREQUENZA | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
REGOLATORE DI TENSIONE-AVR |
SU RICHIESTA | SU RICHIESTA | SU RICHIESTA |
VOLTMETRO | SI | SI | SI |
PRESE CORRENTE | 1CEE16A+1CEE32A | 1CEE16A+1CEE32A | 1CEE16A+1CEE32A |
MOTORE | 4 TEMPI | 4 TEMPI | 4 TEMPI |
CILINDRATA | 355 cc³ | 407 cc³ | 439 cc³ |
POTENZA | 11.5 Hp - 3000 Rpm | 13.5 Hp - 3000 Rpm | 15.0 Hp - 3000 Rpm |
AVVIAMENTO | A STRAPPO - ELETTRICO SU RICHIESTA | A STRAPPO - ELETTRICO SU RICHIESTA | A STRAPPO - ELETTRICO SU RICHIESTA |
SERBATOIO | 6.5 L | 6.5 L | 6.5 L |
SPIA OLIO | SI | SI | SI |
POTENZA SONORA LwA |
96 dB (A) | 96 dB (A) | 96 dB (A) |
PESO | 65 Kg | 68 Kg | 88 Kg |
DIMENSIONI (La * Lu * H) | 970 * 610 * 630 mm | 970 * 610 * 630 mm | 970 * 610 * 630 mm |