Nuovo.
Generatori a cardano con regolazione AVR - 2 poli 3000 giri/min - 4 poli 1500 giri/min
Modello |
giri/min |
Kva |
Tensione |
Giri Cardano |
Potenza Consigliata |
Peso |
Dimensioni lu x la x h (mm) |
ZRW100LB | 3000 | 10 | 400 V - 230 V | 430 giri/min | 21 Hp | 89 Kg | 746x843x958 |
ZRW112SB | 3000 | 13 | 400 V - 230 V | 435 giri/min | 28 Hp | 119Kg | 746x843x958 |
ZRW112SC | 3000 | 15 | 400 V - 230 V | 435 giri/min | 33 Hp | 125Kg | 746x843x958 |
ZRW112MA | 3000 | 20 | 400 V - 230 V | 435 giri/min | 40 Hp | 148Kg | 958x843x1003 |
ZRW112MC | 3000 | 22 | 400 V - 230 V | 435 giri/min | 50 Hp | 154Kg | 958x843x1003 |
Modello |
giri/min |
Kva |
Tensione |
Giri Cardano |
Potenza Consigliata |
Peso |
Dimensioni lu x la x h (mm) |
ZRW132SA | 1500 | 13 | 400 V - 230 V | 430 giri/min | 27 Hp | 148Kg | 746x843x958 |
ZRW132SB | 1500 | 15 | 400 V - 230 V | 430 giri/min | 31 Hp | 157Kg | 746x843x958 |
ZRW132MA | 1500 | 20 | 400 V - 230 V | 430 giri/min | 40 Hp | 174Kg | 958x843x1003 |
ZRW132LB | 1500 | 27 | 400 V - 230 V | 430 giri/min | 55 Hp | 204Kg | 958x843x1003 |
ZRW132LC | 1500 | 30 | 400 V - 230 V | 430 giri/min | 60 Hp | 216Kg | 958x843x1003 |
Modello |
giri/min |
Kva |
Tensione |
Giri Cardano |
Potenza Consigliata |
Peso |
Dimensioni lu x la x h (mm) |
TBM180MA | 1500 | 40 | 400V - 230V | 395 giri/min | 80 Hp | 385Kg | 1110x985x1322 |
TBM180LA | 1500 | 50 | 400V - 230V | 395 giri/min | 90 Hp | 390Kg | 1110x985x1322 |
TBM180LB | 1500 | 63 | 400V - 230V | 395 giri/min | 115 Hp | 430Kg | 1110x985x1322 |
TBM225SA | 1500 | 75 | 400V - 230V | 395 giri/min | 130 Hp | 470Kg | 1110x985x1322 |